
Bauen & Wohnen
Neubau / Kauf
Erfüllen Sie sich den Traum vom eigenem Heim:
• Aktuell informiert
• Kompetent beraten
• Günstig finanziert
• Rundum abgesichert
• Aktuell informiert
• Kompetent beraten
• Günstig finanziert
• Rundum abgesichert
Bei der Verwirklichung Ihrer eigenen Wohnwünsche, der Suche eines Bauplatzes oder eines geeigneten Objektes helfen wir Ihnen gerne. Durchschnittliche Baukostenaufteilung für den Neubau einer Immobilie:
50 % Erstellungskosten
30 % Grundstück
10 % Baunebenkosten
5 % Kauf und Erschließung
5 % Außenanlagen
50 % Erstellungskosten
30 % Grundstück
10 % Baunebenkosten
5 % Kauf und Erschließung
5 % Außenanlagen
Grundstücksarten
| Kauf / Eigengrundstück | Erbbaugrundstück | |
|---|---|---|
| Wesen | Kauf / Schenkung / Erbschaft (Eigentum) | Vertrag: Recht zum Bau auf dem Grundstück |
| Dauer | ohne Zeitliche Begrenzung | zeitliche begrenzt, i. d. R. 99 Jahre |
| Kosten / Grundstück | z. B. 150 €/m² | Erbbauzins, i. d. R. 3 % des m²-Preises p. a. (ggf. bezogen auf Index) |
| Erwerbskosten | Gerichtskosten ca. 1,00 %, Notarkosten ca. 1,00 %, Grunderwerbsteuer 3,50 %, Maklerkosten 3,57 % | Gerichtskosten ca. 1,00 %, Notarkosten ca. 1,00 % |
| Erschließung | z. B. 35 €/m² | z. B. 35 €/m² |
