Kreditkarten Preise
Raiffeisenbank eG
VISA Karte / MasterCard
| Kartenart | Jahresumsatz | Jahresbeitrag |
|---|---|---|
| ClassicCard* | 0,00 € bis 1.999,99 € | 20,00 € |
| 2.000,00 € bis 2.999,99 € | 10,00 € | |
| ab 3.000,00 € | 0,00 € | |
| ReiseCard* | 0,00 € bis 1.999,99 € | 40,00 € |
| 2.000,00 € bis 4.999,99 € | 30,00 € | |
| ab 5.000,00 € | 0,00 € | |
| ShoppingCard* | 0,00 € bis 1.999,99 € | 40,00 € |
| 2.000,00 € bis 4.999,99 € | 30,00 € | |
| ab 5.000,00 € | 0,00 € | |
| GoldCard* | 0,00 € bis 1.999,99 € | 60,00 € |
| 2.000,00 € bis 9.999,99 € | 50,00 € | |
| ab 10.000,00 € | 0,00 € | |
| Generation2Go PrepaidCard | 20,00 € | |
| Golf Fee Kreditkarte | 95,00 € | |
| Die mit einem (*) gekennzeichneten Kreditkarten sind im ersten Jahr beitragsfrei. Danach wird der Jahresbeitrag für das laufende Jahr im Voraus anhand des Kartenumsatzes des Vorjahres berechnet. Barabhebungen und Gebühren sind nicht umsatzrelevant. | ||
| Stand: 18.07.2008 | ||
-
zurück
